Sub saver
Sub saver
Sub saver DACHS zostały opracowane na bazie wielu lat doświadczeń i testów przeprowadzanych u najbardziej wymagających użytkowników maszyn wiertniczych. Skład chemiczny stali, z których są wykonane oraz odpowiednia obróbka cieplna, to gwarancja najwyższej jakości i trwałości.
Specyfikacja techniczna
Element (Podana długość jest długością wraz z gwintem) | Model wiertnicy | Nr DACHS | Cena |
---|---|---|---|
Sub saver, 1.66'' FST1 #200, Seria 2 - 25 cm | D7x11seria II, D9x13 seria III | 1041601 | € 79 |
Sub saver, 1.66'' FST1 #200 - 19 cm | D7x11, D10x15 | 1041602 | € 79 |
Sub saver, 1.90'' FST1 #250, Seria 2 - 32 cm | D16x20 seria II, D20x22 seria II | 1041901 | € 79 |
Sub saver, 1.90'' FST1 #250 - 22 cm | D16x20, D18x22 D20x22 | 1041902 | € 79 |
Sub saver, 2.06'' FST1 #400 Seria 2 - 32 cm | D16x20 seria II, D20x22 seria II | 1042001 | € 89 |
Sub saver, 2.06'' FST1 #400 - 22 cm | D16x20 D18x22 , D20x22 | 1042003 | € 89 |
Sub saver, 2.375" FST1 #600 - 30.5 cm | D24x33, D24x40, | 1042301 | € 109 |
Sub saver, 2.375" FST1 #600 - 24 cm | D24x33, D24x40, | 1042302 | € 99 |
Sub saver, 2.625'' FST2 - 28.5 cm | D33x44, D36x50, D36x50 seria II | 1042501 | € 129 |
Sub saver, 2.625'' FST1 #650 | D33x44, D36x50, D36x50 seria II | 1042601 | € 129 |
Sub saver, 2.750'' FST1 #700 - 29 cm | D36x50 seria II, | 1042702 | € 139 |
Sub saver, 2.875'' FST1 #900 - 25.5 cm | D50x100, D60x90, | 1042801 | € 149 |
Sub saver, 3.500'' FST1 | D80x100, D100x120 | 1043501 | € 159 |
Saver sub JT2020M1/JT1720 M1 | JT 2020 M1, JT1720M1 | 2042001 | € 229 |
Saver sub JT2720 M1 | JT 2720 M1, | 2042701 | € 235 |
Saver sub JT3020 M1 | JT 3020 M1 | 2043001 | € 269 |
* QuickFireTM jest zastrzeżonym znakiem firmowym należącym do Vermeer Co. Pella IO, USA